INSPIRE souřadnicová síť Grid_ETRS89-LAEA
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | INSPIRE souřadnicová síť Grid_ETRS89-LAEA |
Obchodní kód | Obchodní kód není stanoven | |
Výdejní jednotka | ČR | |
Cena za jednotku | Bez poplatků | |
Výdejní formáty | DGN, DXF | |
Souřadnicové systémy | ETRS89 / LAEA Europe | |
Distribuce | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Popis produktu | Souřadnicová síť sestrojená v Lambertově azimutálním stejnoplochém souřadnicovém zobrazení Evropského terestrického referenčního systému 1989 (ETRS89-LAEA), která je koncipována jako celoevropský standard využitelný pro provádění prostorových analýz a vyjadřování jejich výsledků. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | ||
Podmínky přístupu a použití | Žádné podmínky neplatí Bez poplatků Licence Creative Commons CC BY 4.0 | |
Prohlížení dat |
Služba WMS Mapová aplikace | |
Stahování dat | Stažení dat - výběr z adresáře Služba Atom | |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2014-11-24
2014-11-24
Poslední aktualizace/revize informací:
2022-08-08
2022-08-08