Mapy bývalého pozemkového katastru
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | Mapy bývalého pozemkového katastru |
Obchodní kód | 6381905 | |
Výdejní jednotka | jedno katastrální území | |
Cena za jednotku | Dle Vyhlášky č. 645/2004 Sb. | |
Výdejní formáty | JPEG | |
Souřadnicové systémy | Gusterberg (Ferro) | |
Distribuce | ![]() ![]() | |
Popis produktu | Mapy bývalého pozemkového katastru (PK mapy) převzaté k trvalé archivaci do Ústředního archivu zeměměřictví a katastru od všech katastrálních pracovišť v ČR v roce 2021 a 2022. Zatím nejsou archivně zpracované, nicméně kvůli velké poptávce ze strany badatelů je začínáme zpřístupňovat po celých katastrálních územích na základě předávacích seznamů. V případě negativního výsledku hledání se obraťte na Ústřední archiv zeměměřictví a katastru | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Po naskenování celé datové série se tato již dále neaktualizuje, jde o data archiválií. | |
Podmínky přístupu a použití | Dle Vyhlášky č. 645/2004 Sb. | |
Prohlížení dat |
Mapová aplikace | |
Stahování dat |
Stažení ukázkového souboru
| |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.gov.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2024-12-13
2024-12-13
Poslední aktualizace/revize informací:
2024-12-13
2024-12-13