Data RÚIAN o hierarchii prvků poskytovaná pro stát ve formátu CSV
Informace o produktu | ||
---|---|---|
![]() | Název | Data RÚIAN o hierarchii prvků poskytovaná pro stát ve formátu CSV |
Obchodní kód | CZ-00025712-CUZK_SERIES_RUIAN-CSV-HIE-ST | |
Výdejní jednotka | stát | |
Cena za jednotku | Bez poplatků | |
Výdejní formáty | CSV | |
Souřadnicové systémy | ETRS-89, Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální | |
Distribuce | ![]() | |
Popis produktu | Data vychází z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který je součástí základních registrů České republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data jsou poskytována v souborech formátu CSV a pro stažení je datová sada komprimována jako archiv Gzip. Soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Datová sada obsahuje celkem 7 souborů, jejichž obsahem jsou vazby mezi vybranými územními prvky a územně evidenčními jednotkami, které jsou všechny vypsány pouze kódem. Soubor adresni-mista-vazby-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky adresní místo, ulice, část obce, MOMC (městský obvod/městská část), MOP (městský obvod Prahy), SOP (správní obvod Prahy), obec, POU (pověřený obecní úřad), ORP (obec s rozšířenou působností), VÚSC (vyšší územně samosprávný celek) a volební okrsek. Soubor vazby-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky část obce, obec, POU, ORP, VÚSC, region soudržnosti a stát. Soubor adresni-hlm-praha.csv obsahuje vazby mezi prvky MOMC, SOP, obec, POU, ORP, VÚSC, region soudržnosti a stát. Soubor vazby-katastr-uzemi-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky ZSJ (základní sídelní jednotka), katastrální území a obec. Soubor moc-statutarni-mesta.csv obsahuje vazby mezi prvky MOMC, MOP, obec, POU, ORP, VÚSC, region soudružnosti a stát. Soubor vazby-okresy-cr.csv obsahuje vazby mezi prvky částo obce, obec, okres, kraj 1960 a stát. Soubor vazby-ulice-obce-s-ulicni-siti.csv obsahuje vazby mezi prvky ulice a obec. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | Předpřipravené soubory jsou generovány jednou měsíčně. | |
Podmínky užití - zpoplatnění dat | Veřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. | |
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezení | http://opendata.gov.cz/definition/opendata http://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-prostorovych-dat-CUZK.aspx | |
Prohlížení dat - stahování dat | ||
Kontakt - informace o produktu | Český úřad zeměměřický a katastrální , tel: +420 284 044 455 , e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz |

Poslední aktualizace produktu:
2019-12-13
2019-12-13
Poslední aktualizace/revize informací:
2019-12-13
2019-12-13