INSPIRE coordinate grid Grid_ETRS89-GRS80
Product information | ||
---|---|---|
![]() | Name | INSPIRE coordinate grid Grid_ETRS89-GRS80 |
Commercial code | Commercial code is not defined | |
Export unit | Czech republic | |
Unit price | Bez poplatků | |
Export formats | DGN, DXF | |
Coordinate systems | ETRS89 | |
Product description | Souřadnicová síť sestrojená v zobrazení ETRS89-GRS80, které rozděluje zobrazované území na pásma vymezená poledníky na elipsoidu GRS80 resp. na zóny vymezené rovnoběžkami na elipsoidu GRS80. Souřadnicová síť ETRS89-GRS80 je koncipována jako celoevropský standard zajišťující interoperabilitu dat opatřených geodetickými souřadnicemi (zejména dat ortofot a dat výškopisu). | |
Update cycle - update state | ||
Conditions applying to access and use | No conditions apply No charges Creative Commons CC BY 4.0 License | |
View data - data download | Data download View data | |
Contact - product information | Land Survey Office , Phone: +420 284 041 605 , e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |

Product last update:
2014-11-24
2014-11-24
Information last update:
2020-11-26
2020-11-26